| Product Type | Brand Name | Product Name | CAS No. | TDS Download |
| Heat Stabilizer | LANSTAB-CAA | Calcium Acetylacetonate | 19372-44-2 | TDS 30μm TDS 40μm |
| LANSTAB-ZAA | Zinc Acetylacetonate | 14024-63-6 | TDS | |
| LANSTAB-DBM-83 | Dibenzoylmethane | 120-46-7 | TDS | |
| LANSTAB-SBM-50 | Stearoylbenzoylmethane | 58446-52-9 | TDS | |
| LANSTAB-SBM-55 | Stearoylbenzoylmethane | 58446-52-9 | TDS | |
| LANSTAB-THEIC | Theic | 839-90-7 | TDS | |
| LANSTAB-ADMU | 6-Amino-1,3-dimethyluracil | 6642-31-5 | TDS | |
| LANSTAB-CaSt | Calcium Stearate | 1592-23-0 | ||
| LANSTAB-ZnSt | Zinc Stearate | 557-05-1 | ||
| Light Stabilizer | LANSORB UV-770 | Light Stabilizer 770 | 52829-07-9 | TDS |
| LANSORB UV-622 | Light Stabilizer 622 | 65447-77-0 | TDS | |
| LANSORB UV-944 | Light Stabilizer 944 | 71878-19-8 | TDS | |
| LANSORB UV-783 | Light Stabilizer 783 | 71878-19-8; 65447-77-0 | TDS | |
| LANSORB UV-119 | Light Stabilizer 119 | 106990-43-6 | ||
| LANSORB UV-2020 | Light Stabilizer 2020 | 192268-64-7 | ||
| LANSORB UV-292 | Light Stabilizer 292 | Compound | TDS | |
| LANSORB UV-3853 | Light Stabilizer 3853 | 167078-06-0 | ||
| LANSORB UV-123 | Light Stabilizer 123 | 129757-67-1 | ||
| LANSORB UV-660 | Light Stabilizer 114 | 42774-15-2 | ||
| LANSORB UV-610 | Light Stabilizer 610 | Compound | ||
| LANSORB UV-611 | Light Stabilizer 611 | Compound | ||
| LANSORB UV-791 | Light Stabilizer 791 | Compound | ||
| LANSORB UV-1084 | Light Stabilizer 1084 | 14516-71-3 | ||
| LANSORB UV-3346 | Light Stabilizer 646 | 82451-48-7 | ||
| LANSORB UV-3529 | Light Stabilizer 829 | 193098-40-7 | ||
| LANSORB UV-4050 | Light Stabilizer 90 | 124172-53-8 | ||
| LANSORB UV-5050 | Light Stabilizer 100 | 152261-33-1 | ||
| UV Absorber | LANSORB UV-531 | UV Absorber 531 | 1843-05-6 | TDS |
| LANSORB UV-P | UV Absorber P | 2440-22-4 | TDS | |
| LANSORB UV-326 | UV Absorber 326 | 3896-11-5 | ||
| LANSORB UV-328 | UV Absorber 328 | 25973-55-1 | ||
| LANSORB UV-329 | UV Absorber 329 | 3147-75-9 | TDS | |
| LANSORB UV-234 | UV Absorber 234 | 70321-86-7 | TDS | |
| LANSORB UV-360 | UV Absorber 360 | 103597-45-1 | TDS | |
| LANSORB UV-1130 | UV Absorber 1130 | Compound | TDS | |
| LANSORB UV-2908 | UV Absorber 2908 | 67845-93-6 | ||
| LANSORB UV-1577 | UV Absorber 1577 | 147315-50-2 | ||
| LANSORB UV-1164 | UV Absorber 1164 | 2725-22-6 | ||
| LANSORB UV-400 | UV Absorber 400 | 153519-44-9 | ||
| Antioxidant | LANNOX-1010 | Antioxidant 1010 | 6683-19-8 | TDS |
| LANNOX-1076 | Antioxidant 1076 | 2082-79-3 | TDS | |
| LANNOX-1098 | Antioxidant 1098 | 23128-74-7 | ||
| LANNOX-168 | Antioxidant 168 | 31570-04-4 | TDS | |
| LANNOX-3114 | Antioxidant 3114 | 27676-62-6 | ||
| LANNOX-330 | Antioxidant 1330 | 1709-70-2 | ||
| LANNOX-1035 | Antioxidant 1035 | 41484-35-9 | ||
| LANNOX-1024 | Antioxidant 1024 | 32687-78-8 | ||
| LANNOX-626 | Antioxidant 626 | 26741-53-7 | TDS | |
| LANNOX-DSTP | Antioxidant DSTDP | 693-36-7 | ||
| LANNOX-B215 | Antioxidant B215 | Compound | ||
| LANNOX-B225 | Antioxidant B225 | Compound | TDS | |
| LANNOX-B220 | Antioxidant B220 | Compound | ||
| LANNOX-B561 | Antioxidant B561 | Compound |
LANSORB UV-783
Light Stabilizer 783
CAS No. 71878-19-8; 65447-77-0
Specifications:
| Tests | Specification |
|---|---|
| Appearance | Light yellow particles or white powder |
| Assay | ≥99.0% |
| Color | ≤120 |
| Loss on drying | ≤0.50% |
| Ash | ≤0.10% |
| Softening point | 50~130℃ |
| Light transmittance (425nm) | ≥90.0% |
| Light transmittance (450nm) | ≥91.5% |
| Light transmittance (500nm) | ≥93.0% |
Package: 25Kg/Carton
Application:
- The product is suitable for polyolefin materials, particularly effective in PP fiber, tape, thin or thick LLDPE, LDPE products. It can effectively prolong product service life.
Storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Recommend Shelf Life: 12 months.